Ranglistenwettbewerbe
Download Regeln für Wettbewerbe, Rangliste und der Nationalmannschaft:
Regelwerk Wettbewerbe, Rangliste und NM HLB 2021
FAI Sportlizenz
Für internationale Wettbewerbe oder für Rekordversuche ist eine FAI Sportlizenz notwendig. Beantragen kann diese jeder Sportler, der Mitglied im DAeC ist. Der Antrag hierzu ist Online bei dem DAeC verfügbar.
Liste zukünftiger Wettbewerbe:
Von | Bis | Titel | Ort | Webseite | Status | RLW / VWT |
---|---|---|---|---|---|---|
9.3.23 | 12.3.23 | Schweizermeisterschaften Heißluftballon | Andwil (St. Gallen), Switzerland | genehmigt | RLW |
|
29.3.23 | 2.4.23 | 41. Offene Österreichische Staatsmeisterschaft und 28. Steirische Landesmeisterschaft | Schielleiten, Austria | genehmigt | RLW | |
17.5.23 | 21.5.21 | Dutch Balloon Trophy 2023 | Witteveen, The Netherlands | gemeldet | RLW | |
8.6.23 | 11.6.23 | 1. Raiffeisen-Ballon-Cup mit offener Bayerischer Meisterschaft | Burgebrach (Bayern) | genehmigt | RLW | |
9.8.23 | 13.8.23 | 5. Horber Neckar Ballon-Cup | Horb (Baden-Württemberg) | gemeldet | RLW | |
21.8.23 | 27.8.23 | 6th FAI Junior World Hot Air Balloon Championship | Grudziadz, Poland | genehmigt | JWM/Cat.1 | |
4.9.23 | 9.9.23 | 5th FAI Women‘s World Hot Air Ballooning Championship | Northam, Australia | genehmigt | DWM/Cat.1 |
geplant = Die BUKO BA hat Kenntnis über diesen Wettbewerb erlangt. Bisher ist kein Antrag von Veranstalter oder Teilnehmer eingegangen.
gemeldet = Der Wettbewerb wurde vom Veranstalter oder einem Teilnehmer zur Prüfung durch die BUKO BA eingereicht.
genehmigt = Der Wettbewerb wurde von der BUKO BA hinsichtlich der Anforderungen an Ranglistenwettbewerbe genehmigt.